監査論のキーワードを日本語・英語の対照表形式でまとめました。

公認会計士試験の監査論で英語による問題が導入される見込みだよ。
※2026年12月短答式から導入予定



英語のほうがわかりやすい用語も多いから、心配しないで大丈夫♪
主なキーワードをジャンル別にまとめたよ。
目次
基本概念・全般的な用語
| 項目 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 監査の目的・保証 | 合理的な保証 | Reasonable assurance |
| 限定的保証 | Limited assurance | |
| 監査リスク | Audit risk | |
| 固有の限界 | Inherent limitations | |
| 財務報告の枠組み | Financial reporting framework | |
| 適正表示の枠組み | Fair presentation framework | |
| 準拠性の枠組み | Compliance framework | |
| 一般目的の財務報告の枠組み | General purpose framework | |
| 特別目的の財務報告の枠組み | Special purpose framework | |
| 専門的態度 | 職業的専門家としての懐疑心 | Professional skepticism |
| 職業的専門家としての判断 | Professional judgment | |
| 重要性 | 監査上の重要性 | Materiality |
| 重要性の基準値 | Materiality for the financial statements as a whole | |
| 手続実施上の重要性 | Performance materiality | |
| 明らかに僅少な虚偽表示 | Clearly trivial misstatements | |
| リスク概念 | 重要な虚偽表示リスク | Risk of material misstatement |
| アサーション・レベルの重要な虚偽 表示リスク | Risks of material misstatement at the assertion level | |
| 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表 示リスク | Risks of material misstatement at the financial statement level | |
| 固有リスク | Inherent risk | |
| 統制リスク | Control risk | |
| 発見リスク | Detection risk | |
| 合算リスク | Aggregation risk | |
| 特別な検討を必要とするリスク | Significant risk | |
| 監査証拠 | 監査証拠 | Audit evidence |
| 監査証拠の十分性 | Sufficiency of audit evidence | |
| 監査証拠の適切性 | Appropriateness of audit evidence | |
| アサーション(経営者の主張) | Assertion | |
| 適合性 | Relevance | |
| 信頼性 | Reliability | |
| 監査手続 | リスク評価手続 | Risk assessment procedures |
| リスク対応手続 | Further audit procedures | |
| 全般的な対応 | Overall responses | |
| 運用評価手続 | Test of controls | |
| 実証手続 | Substantive procedure | |
| 詳細テスト | Test of detail | |
| その他全般 | 監査人 | Auditor |
| 監査責任者 | Engagement partner | |
| 監査チーム | Engagement team | |
| ガバナンスに責任を有する者(監査役等) | Those charged with governance /TCWG | |
| 経営者 | Management | |
| 関連当事者 | Related party | |
| 監査計画 | Audit plan | |
| 監査の基本的な方針 | Overall audit strategy | |
| 監査調書 | Audit documentation |
リスク評価・内部統制・監査手続関連の用語
| 項目 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| リスク評価・理解 | 企業及び企業の環境の理解 | Understanding the entity and its environment |
| 事業上のリスク | Business risk | |
| 不正 | Fraud | |
| 誤謬 | Error | |
| 不正リスク要因 | Fraud risk factors | |
| 資産の流用 | Misappropriation of assets | |
| 不正な財務報告 | Fraudulent financial reporting | |
| 不正による重要な虚偽表示の兆候を 示す状況 | Circumstances that may indicate the possibility of a material misstatement due to fraud | |
| 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況 | Circumstances that indicate the possibility of a material misstatement due to fraud | |
| 不正による重要な虚偽表示の疑義 | Suspicion of a material misstatement due to fraud | |
| 重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項 | Material class of transaction, account balance, or disclosures | |
| 重要な取引種類、勘定残高又は注記 事項 | Significant class of transactions, account balance or disclosure | |
| 内部統制 | 内部統制 | Internal control |
| 内部統制システム | System of internal control | |
| 統制環境 | Control environment | |
| 情報システムと伝達 | Information system and communication | |
| 統制活動 | Control activities | |
| 内部統制システムを監視する企業のプロセス | Entity’s process to monitor the system of internal control | |
| 企業のリスク評価プロセス | Entity’s risk assessment process | |
| 内部統制の不備 | Deficiency in internal control | |
| 重要な不備 | Significant deficiency (in internal control) | |
| 監査手続 | 監査手続 | Audit procedure |
| 閲覧 | Inspection | |
| 観察 | Observation | |
| 質問 | Inquiry | |
| 実査 | Inspection of tangible assets | |
| 再計算 | Recalculation | |
| 確認 | External confirmation | |
| 積極的確認 | Positive confirmation request | |
| 消極的確認 | Negative confirmation request | |
| 確認差異 | Exception (in relation to confirmation) | |
| 未回答 | Non-response | |
| 実地棚卸の立会 | Attendance at physical inventory counting | |
| 分析的手続 | Analytical procedures | |
| 分析的実証手続 | Substantive analytical procedures |
監査実施の各論(サンプリング・見積りなど)の用語
| 項目 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| サンプリング | 母集団 | Population |
| 試査 | Testing some selected items in a population | |
| 精査 | Testing all items in a population | |
| 監査サンプリング | Audit sampling | |
| サンプリングリスク | Sampling risk | |
| ノンサンプリングリスク | Non-sampling risk | |
| 特定項目抽出による試査 | Testing specific items | |
| 許容虚偽表示額 | Tolerable misstatement | |
| 許容逸脱率 | Tolerable rate of deviation | |
| 推定による虚偽表示 | Projected misstatement | |
| 会計上の見積り | 会計上の見積り | Accounting estimate |
| 見積りの不確実性 | Estimation uncertainty | |
| 経営者の偏向 | Management bias | |
| 監査人の見積額/見積りの許容範囲 | Auditor’s point estimate / Auditor’s range | |
| 遡及的な検討 | Retrospective review | |
| 他者の利用 | グループ監査 | Group audit |
| 構成単位 | Component | |
| 構成単位の監査人 | Component auditor | |
| 監査人の利用する専門家 | Auditor’s expert | |
| 内部監査人 | Internal auditors | |
| コミュニケーション | 監査役等とのコミュニケーション | Communication with those charged with governance |
| 経営者確認書 | Written representations |
監査報告関連の用語
| 項目 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 監査意見 | 無限定意見 | Unmodified opinion |
| 除外事項付意見 | Modified opinion | |
| 限定意見 | Qualified opinion | |
| 不適正意見 | Adverse opinion | |
| 意見不表明 | Disclaimer of opinion | |
| 意見の根拠 | Basis for Opinion | |
| 広範 | Pervasive | |
| 未修正の虚偽表示 | Uncorrected misstatements | |
| 未発見の虚偽表示 | Undetected misstatements | |
| 監査報告書 | 独立監査人の監査報告書 | Independent Auditor’s Report |
| 監査報告書日 | Date of the auditor’s report | |
| 監査上の主要な検討事項 | Key Audit Matters (KAM) | |
| 強調事項区分 | Emphasis of Matter paragraph | |
| その他の事項区分 | Other matter paragraph | |
| その他の記載内容 | Other information | |
| 後発事象 | Subsequent events | |
| 継続企業の前提 | Going concern assumption |
品質管理・倫理関連の用語
| 項目 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 品質管理 | 品質管理システム | System of quality management |
| 品質目標 | Quality objectives | |
| 品質リスク | Quality risk | |
| 審査 | Engagement quality control review | |
| 審査担当者 | Engagement quality reviewer | |
| 倫理 | 倫理規程 | Code of Ethics |
| 誠実性 | Integrity | |
| 客観性 | Objectivity | |
| 職業的専門家としての能力及び正当な注意 | Professional Competence and Due Care | |
| 秘密保持 | Confidentiality | |
| 職業的専門家としての行動 | Professional Behavior | |
| 独立性 | Independence | |
| 自己利益 | Self-interest | |
| 自己レビュー | Self-review | |
| 擁護 | Advocacy | |
| 馴れ合い | Familiarity | |
| 不当なプレッシャー | Intimidation | |
| セーフガード | Safeguards |
レビュー関連の用語
| 項目 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 結論 | 無限定の結論 | Unmodified conclusion |
| 限定付結論 | Qualified conclusion | |
| 否定的結論 | Adverse conclusion | |
| 結論の不表明 | Disclaimer of conclusion | |
| 期中レビュー報告書 | 期中レビュー報告書 | Interim review report |
| 消極的形式 | Negative form |
会計処理・開示の「訂正」ケースファイル



短信・招集通知・有報などの訂正事例の中から「誤謬」に関するものを深掘りして分析した書籍。事例を知って、訂正を防ごう!
会計や監査に関わる全ての人にオススメ。



「訂正」は多くを語る!











